ROW-
September 22, 2009: 70lbs. -- 4x10, 2x5
September 26, 2009: 50lbs. -- 5x10
HIGH ROW-
September 28, 2009: 50lbs. -- 6x10
October 4, 2009: 50lbs. -- 7x10
October 5, 2009: 50lbs. -- 8x10
October 13, 2009: 50lbs. -- 6x10
November 5, 2009: 50lbs. -- 5x10
November 7, 2009: 50lbs. -- 8x10
November 12, 2009: 60lbs. -- 2x10; 50lbs. -- 3x10
CHEST FLIES (free weights)-
September 26, 2009: 25lbs. -- 1x15, 3x10, 1x5
September 28, 2009: 25lbs. -- 6x10
October 4, 2009: 25lbs. -- 6x10
September 28, 2009: 30lbs. -- 8x10
September 30, 2009: 50lbs. -- 6x10
October 4, 2009: 50lbs. -- 7x10
October 5, 2009: 50lbs. -- 10x10
October 13, 2009: 70lbs. -- 8x10
November 5, 2009: 70lbs. -- 6x10
November 6, 2009: 70lbs. -- 6x10
November 7, 2009: 70lbs. -- 7x10
November 10, 2009: 90lbs. -- 5x10
November 12, 2009: 90lbs. -- 4x10
SHOULDER PRESS-
September 28, 2009: 30lbs. -- 8x10
September 30, 2009: 50lbs. -- 2x10; 30lbs. -- 8x10
October 5, 2009: 30lbs. -- 8x10
October 13, 2009: 50lbs. -- 6x10
November 5, 2009: 50lbs. -- 2x10; 30lbs. -- 4x10
November 6, 2009: 50lbs. -- 5x10
November 7, 2009: 50lbs. -- 4x10
November 10, 2009: 50lbs. -- 5x10
BICEP CURL-
October 5, 2009: 30lbs. -- 3x10
October 13, 2009: 30lbs. -- 3x10; 20lbs. -- 4x10
November 5, 2009: 30lbs. -- 3x10; 20lbs. -- 3x10
November 6, 2009: 30lbs. -- 4x10
November 7, 2009: 30lbs. -- 2x10; 20lbs. -- 4x5
November 10, 2009: 30lbs. -- 4x10
ABDOMINAL-
October 4, 2009: 90lbs. -- 4x10
TORSO ROTATION-
October 5, 2009: 50lbs. -- 8x10 (each side)
HIP ABDUCTION-
September 28, 2009: 170lbs. -- 5x20
October 5, 2009: 210lbs. -- 8x10
HIP ADDUCTION-
September 28, 2009: 170lbs. -- 5x20
October 4, 2009: 190lbs. -- 2x20
October 5, 2009: 210lbs. -- 10x10
October 13, 2009: 230lbs. -- 10x10
LEG EXTENSION-
September 22, 2009: 70lbs. -- 1x15, 3x10, 1x5
September 26, 2009: 70lbs. -- 6x10
September 28, 2009: 70lbs. -- 6x10
September 30, 2009: 70lbs. -- 7x10
October 4, 2009: 70lbs. -- 7x10
October 5, 2009: 70lbs. -- 10x10
October 13, 2009: 90lbs. -- 6x10
November 5, 2009: 70lbs. -- 7x10
November 6, 2009: 70lbs. -- 6x10
November 7, 2009: 70lbs. -- 6x10
November 10, 2009: 90lbs. -- 4x10
November 12, 2009: 90lbs. -- 6x10
SEATED LEG CURL-
September 26, 2009: 70lbs. -- 6x10
September 28, 2009: 70lbs. -- 6x10
September 30, 2009: 70lbs. -- 7x10
October 4, 2009: 70lbs. -- 8x10
October 5, 2009: 70lbs. -- 8x10
October 13, 2009: 90lbs. -- 6x10
November 5, 2009: 70lbs. -- 7x10
November 6, 2009: 90lbs. -- 6x10
November 7, 2009: 90lbs. -- 8x10
November 10, 2009: 90lbs. -- 5x10
November 12, 2009: 110lbs. -- 3x10; 90lbs. -- 3x10
CALF PRESS-
October 5, 2009: 250lbs. -- 8x10
LEG PRESS-
September 22, 2009: 540lbs. -- 5x10
September 28, 2009: 450lbs. -- 5x10
ELIPTICAL-
September 26, 2009: 4x500 calories
September 28, 2009: 1x1000 calories
September 30, 2009: 1x1000 calories, 1x500 calories
October 5, 2009: 1x500 calories
November 5, 2009: 1x1354 calories
November 6, 2009: 1x700 calories
November 7, 2009: 1x1000 calories
November 12, 2009: 1x300 calories, 1x500 calories
November 16, 2009: 1x800 calories
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment