September 22, 2008: ...............379lbs.
September 29, 2008: ...............375lbs.
October 27, 2008: ...................366lbs.
November 12, 2008: ................357lbs.
February 23, 2009: ..................358lbs.
March 10, 2009: ......................351lbs.
March 19, 2009: ......................346lbs.
March 30, 2009: ......................338lbs.
April 27, 2009: .........................332lbs.
August 14, 2009: ......................345lbs.
November 5, 2009: ..................324lbs.
November 12, 2009: ................321lbs.
November 16, 2009: ................314lbs.

CURRENT WEIGHT LOSS: 65 Pounds
No comments:
Post a Comment